Alapműveleti matematika verseny, körzeti forduló | ||
Zsupek Dávid | 8.osztály | 3. helyezett |
Szabó Franciska | 5.osztály | 4.helyezett |
Illés Evelin | 8.osztály | 5.helyezett |
Ivanics Lajos | 7.osztály | 7.helyezett |
Bendegúz nyelvész verseny, megyei döntő | ||
Szabó Franciska | 5.osztály | 6.helyezett |
Zsupek Dávid | 8.osztály | 16.helyezett |
Kult Szilvia | 4.osztály | 25.helyezett |
Térségi mesemondó verseny | ||
Berki Fruzsina | 4.osztály | 2.helyezett |
Kistérségi Kodály-vetélkedő (Nágocs) | ||
8. osztály csapata: | 1.helyezett | |
Dröszler Bettina | ||
Gadácsi Henrietta | ||
Illés Evelin | ||
Zsupek Dávid | ||
A zalaszabari Sík Sándor Római Katolikus Általános Iskola tanulmányi versenye | ||
Olvasás (csapatban) | 1.helyezett | |
Fábián Rita | 3.osztály | |
Bogdán Dávid | 3.osztály | |
Tóth Tamara | 4.osztály | |
Kult Szilvia | 4.osztály | |
Matematika | ||
Szabó Franciska | 5.osztály | 1.helyezett |
Kecskés Balázs | 6.osztály | 1.helyezett |
Zsupek Dávid | 8.osztály | 1.helyezett |
Horváth Krisztián | 4.osztály | 2.helyezett |
Rezi Tamás | ||
Rajz | ||
Schmidt Eszter | 6.osztály | különdíj |
Schreiber Renáte | 5.osztály | különdíj |
A tanév sportversenyeinek eredményei | ||
Atlétika 2-3-4 körös versenyek: 2 arany, 1 ezüst, 2 bronz | ||
Fiú labdarúgás, II. korcsoport: 2. helyezett | ||
Fiú labdarúgás, III. korcsoport: 2. helyezés | ||
Játékos sportverseny, II. korcsoport: 1. helyezés | ||
Kispályás foci, II. korcsoport: 1. helyezés | ||
Területi katasztrófavédelmi verseny: 3. helyezés | ||
Atlétika, II. korcsoport: 5 arany, 3 ezüst, 2 bronz | ||
Atlétika, III-IV. korcsoport: 3 arany, 2 ezüst, 2 bronz |